ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1378 1378   单词接龙 0 / 0 (None)
1379 1379   方格取数 0 / 0 (None)
1380 1380   一元三次方程求解 0 / 0 (None)
1381 1381   数的划分 0 / 0 (None)
1382 1382   统计单词个数 0 / 0 (None)
1383 1383   均分纸牌 0 / 1 10
1384 1384   字串变换 0 / 0 (None)
1385 1385   自由落体 0 / 0 (None)
1386 1386   矩形覆盖 0 / 0 (None)
1387 1387   神经网络 0 / 0 (None)
1388 1388   侦探推理 0 / 0 (None)
1389 1389   加分二叉树 0 / 0 (None)
1390 1390   传染病控制 0 / 0 (None)
1391 1391   津津的储蓄计划 2 / 2 10
1392 1392   合并果子 0 / 0 (None)
1393 1393   合唱队形 0 / 0 (None)
1394 1394   虫食算 0 / 0 (None)
1395 1395   谁拿了最多奖学金 2 / 2 10
1396 1396   过河 1 / 8 10
1397 1397   篝火晚会 1 / 1 10
1398 1398   等价表达式 0 / 0 (None)
1399 1399   能量项链 0 / 0 (None)
1400 1400   金明的预算方案 0 / 0 (None)
1401 1401   作业调度方案 1 / 1 10
1402 1402   2^k进制数 0 / 0 (None)
1404 1404   字符串的展开 0 / 0 (None)
1405 1405   树网的核 0 / 0 (None)
1406 1406   笨小猴 0 / 0 (None)
1408 1408   传纸条 0 / 0 (None)
1409 1409   双栈排序 0 / 0 (None)
1410 1410   潜伏者 0 / 0 (None)
1411 1411   Hankson的趣味题 0 / 0 (None)
1412 1412   最优贸易 0 / 0 (None)
1413 1413   靶形数独 0 / 0 (None)
1414 1414   机器翻译 0 / 0 (None)
1415 1415   乌龟棋 0 / 0 (None)
1416 1416   关押罪犯 0 / 0 (None)
1417 1417   引水入城 0 / 0 (None)
1418 1418   铺地毯(Day 1) 0 / 0 (None)
1419 1419   选择客栈(Day 1) 0 / 0 (None)
1420 1420   Mayan游戏(Day 1) 0 / 0 (None)
1421 1421   计算系数(Day 2) 0 / 0 (None)
1422 1422   观光公交(Day 2) 0 / 0 (None)
1423 1423   Vigenère密码(Day 1) 0 / 0 (None)
1424 1424   国王游戏(Day 1) 0 / 0 (None)
1425 1425   同余方程(Day 2) 0 / 3 10
1426 1426   疫情控制(Day 2) 0 / 0 (None)
1427 1427   转圈游戏(Day 1) 0 / 0 (None)
1428 1428   火柴排队(Day 1) 0 / 0 (None)
1429 1429   积木大赛(Day 2) 0 / 0 (None)
1430 1430   花匠(Day 2) 0 / 0 (None)
1431 1431   华容道(Day 2) 0 / 0 (None)
1450 1450    [NOIP2003 普及组] 乒乓球 26 / 204 8
1534 1534   [NOIP2004 普及组] 花生采摘 11 / 19 6
1535 1535   [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 28 / 30 1
1536 1536   [NOIP2005 普及组] 校门外的树 26 / 71 5
1537 1537   [NOIP2010 普及组] 接水问题 23 / 58 5
1539 1539   [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 21 / 71 6
1540 1540   [NOIP2008 普及组] 立体图 4 / 19 9
1541 1541   [NOIP2009 普及组] 多项式输出 13 / 55 7
1545 1545   [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 7 / 59 8
1546 1546   [NOIP2012 普及组] 寻宝 3 / 22 9
1547 1547   [NOIP2016 普及组] 回文日期 9 / 37 7
1548 1548   [CSP-J2019] 数字游戏 28 / 59 4
1549 1549   [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 10 / 23 6
1550 1550   [NOIP2008 普及组] 排座椅 4 / 21 8
1551 1551    [NOIP2010 普及组] 三国游戏 7 / 14 8
1552 1552   [NOIP2015 普及组] 推销员 2 / 7 10
1553 1553   [NOIP2012 普及组] 文化之旅 4 / 11 9
1554 1554   [NOIP2013 普及组] 车站分级 1 / 6 10
1555 1555   [NOIP2017 普及组] 棋盘 1 / 3 10
1556 1556   [CSP-J2019] 加工零件 1 / 1 10
1610 1610   肿瘤面积 0 / 0 7
1632 1632   求最大公约数问题 3 / 3 10
1639 1639   [SDOI2009] SuperGCD 0 / 0 (None)
1530 SJJX001   关灯问题 0 / 2 10
549 T1000   A + B 问题 318 / 759 5
550 T1001   Hello,World! 306 / 891 6
551 T1002   输出第二个整数 288 / 413 1
552 T1004   字符三角形 105 / 235 4
553 T1007   计算(a+b)×c的值 284 / 398 1
554 T1008   计算(a+b)/c的值 280 / 368 1
555 T1009   带余除法 274 / 411 1
556 T1010   计算分数的浮点数值 263 / 542 4
557 T1014   与圆相关的计算 256 / 737 5
558 T1015   计算并联电阻的阻值 246 / 361 1
559 T1028   字符菱形 256 / 417 2
560 T1031   反向输出一个三位数 244 / 437 3
561 T1032   大象喝水 233 / 354 1
562 T1033   计算线段长度 227 / 397 3
563 T1034   计算三角形面积 220 / 582 5
564 T1035   等差数列末项计算 222 / 301 1
565 T1036   A×B问题 246 / 876 6
534 T1039   判断数正负 242 / 447 3
541 T1040   输出绝对值 231 / 443 3
542 T1041   奇偶数判断 224 / 367 2
543 T1043   整数大小比较 223 / 362 2
544 T1044   判断是否为两位数 218 / 337 2
545 T1045   收集瓶盖赢大奖 214 / 312 1
546 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 213 / 305 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.