| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1152 | 1152 练20.4 判断点在第几象限 | 7 / 15 | 8 | |
| 1154 | 1154 练4.1 阿布拉1 | 6 / 11 | 9 | |
| 1156 | 1156 练20.5 点和正方形的关系 | 3 / 4 | 10 | |
| 1157 | 1157 【例21.1】 定制毕业服 | 2 / 4 | 10 | |
| 1159 | 1159 【例21.2】 判断整数位数 | 5 / 8 | 10 | |
| 1163 | 1163 【例21.3】 字符类型判断 | 2 / 2 | 10 | |
| 1165 | 1165 练21.1 年龄段判断 | 3 / 6 | 10 | |
| 1167 | 1167 练21.2 邮寄包裹 | 0 / 5 | 10 | |
| 1169 | 1169 练21.3 神奇装置 | 1 / 2 | 10 | |
| 1171 | 1171 练21.4 体质指数BMI | 1 / 5 | 10 | |
| 1173 | 1173 练21.5 打车费用 | 0 / 2 | 10 | |
| 1175 | 1175 【例22.1】 有一门课不及格的学生 | 5 / 10 | 9 | |
| 1177 | 1177 练4.2 列朋波骨 | 6 / 9 | 9 | |
| 1179 | 1179 【例22.2】 整除相乘 | 3 / 20 | 9 | |
| 1239 | 1239 高级排序 | 43 / 134 | 6 | |
| 1240 | 1240 求逆序对 | 12 / 49 | 7 | |
| 1241 | 1241 求第 k 大数 | 24 / 44 | 3 | |
| 1242 | 1242 优先队列 | 10 / 14 | 7 | |
| 1250 | 1250 「一本通 1.2 例 1」愤怒的牛 | 1 / 1 | 10 | |
| 1251 | 1251 「一本通 1.2 练习 1」数列分段 II | 5 / 12 | 9 | |
| 1638 | P1257 [CQOI2007]余数之和 | 0 / 1 | 10 | |
| 1367 | 1367 比赛安排 | 0 / 0 | (None) | |
| 1368 | 1368 数制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 1369 | 1369 砝码称重 | 0 / 0 | (None) | |
| 1370 | 1370 上下火车 | 0 / 0 | (None) | |
| 1371 | 1371 联接最大数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1372 | 1372 拦截导弹 | 1 / 2 | 10 | |
| 1373 | 1373 回文数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1374 | 1374 旅行家的预算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1375 | 1375 邮票面值设计 | 0 / 0 | (None) | |
| 1376 | 1376 进制转换 | 0 / 0 | (None) | |
| 1377 | 1377 乘积最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 1378 | 1378 单词接龙 | 0 / 0 | (None) | |
| 1379 | 1379 方格取数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1380 | 1380 一元三次方程求解 | 0 / 0 | (None) | |
| 1381 | 1381 数的划分 | 0 / 0 | (None) | |
| 1382 | 1382 统计单词个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1383 | 1383 均分纸牌 | 0 / 1 | 10 | |
| 1384 | 1384 字串变换 | 0 / 0 | (None) | |
| 1385 | 1385 自由落体 | 0 / 0 | (None) | |
| 1386 | 1386 矩形覆盖 | 0 / 0 | (None) | |
| 1387 | 1387 神经网络 | 0 / 0 | (None) | |
| 1388 | 1388 侦探推理 | 0 / 0 | (None) | |
| 1389 | 1389 加分二叉树 | 0 / 0 | (None) | |
| 1390 | 1390 传染病控制 | 0 / 0 | (None) | |
| 1391 | 1391 津津的储蓄计划 | 4 / 4 | 10 | |
| 1392 | 1392 合并果子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1393 | 1393 合唱队形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1394 | 1394 虫食算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1395 | 1395 谁拿了最多奖学金 | 3 / 3 | 10 | |
| 1396 | 1396 过河 | 1 / 8 | 10 | |
| 1397 | 1397 篝火晚会 | 1 / 1 | 10 | |
| 1398 | 1398 等价表达式 | 0 / 0 | (None) | |
| 1399 | 1399 能量项链 | 0 / 0 | (None) | |
| 1400 | 1400 金明的预算方案 | 0 / 0 | (None) | |
| 1401 | 1401 作业调度方案 | 1 / 1 | 10 | |
| 1402 | 1402 2^k进制数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1404 | 1404 字符串的展开 | 0 / 0 | (None) | |
| 1405 | 1405 树网的核 | 0 / 0 | (None) | |
| 1406 | 1406 笨小猴 | 1 / 1 | 10 | |
| 1408 | 1408 传纸条 | 0 / 0 | (None) | |
| 1409 | 1409 双栈排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1410 | 1410 潜伏者 | 0 / 0 | (None) | |
| 1411 | 1411 Hankson的趣味题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1412 | 1412 最优贸易 | 0 / 0 | (None) | |
| 1413 | 1413 靶形数独 | 0 / 0 | (None) | |
| 1414 | 1414 机器翻译 | 0 / 0 | (None) | |
| 1415 | 1415 乌龟棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 1416 | 1416 关押罪犯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1417 | 1417 引水入城 | 0 / 0 | (None) | |
| 1418 | 1418 铺地毯(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 1419 | 1419 选择客栈(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 1420 | 1420 Mayan游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 1421 | 1421 计算系数(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 1422 | 1422 观光公交(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 1423 | 1423 Vigenère密码(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 1424 | 1424 国王游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 1425 | 1425 同余方程(Day 2) | 0 / 3 | 10 | |
| 1426 | 1426 疫情控制(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 1427 | 1427 转圈游戏(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 1428 | 1428 火柴排队(Day 1) | 0 / 0 | (None) | |
| 1429 | 1429 积木大赛(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 1430 | 1430 花匠(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 1431 | 1431 华容道(Day 2) | 0 / 0 | (None) | |
| 1450 | 1450 [NOIP2003 普及组] 乒乓球 | 38 / 274 | 8 | |
| 1534 | 1534 [NOIP2004 普及组] 花生采摘 | 22 / 38 | 3 | |
| 1535 | 1535 [NOIP2005 普及组] 陶陶摘苹果 | 44 / 55 | 1 | |
| 1536 | 1536 [NOIP2005 普及组] 校门外的树 | 42 / 101 | 5 | |
| 1537 | 1537 [NOIP2010 普及组] 接水问题 | 36 / 80 | 4 | |
| 1539 | 1539 [NOIP2008 普及组] ISBN 号码 | 37 / 111 | 6 | |
| 1540 | 1540 [NOIP2008 普及组] 立体图 | 7 / 32 | 8 | |
| 1541 | 1541 [NOIP2009 普及组] 多项式输出 | 23 / 88 | 7 | |
| 1545 | 1545 [NOIP2010 普及组] 导弹拦截 | 12 / 85 | 8 | |
| 1546 | 1546 [NOIP2012 普及组] 寻宝 | 11 / 54 | 7 | |
| 1547 | 1547 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 13 / 48 | 7 | |
| 1548 | 1548 [CSP-J2019] 数字游戏 | 37 / 68 | 3 | |
| 1549 | 1549 [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 | 16 / 33 | 5 | |
| 1550 | 1550 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 6 / 23 | 8 | |
| 1551 | 1551 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 10 / 18 | 7 | |
| 1552 | 1552 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 4 / 13 | 9 |
By signing up a XAZXOI universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.