• 1
ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
566 D1001   求和 230 / 462 4
567 D1002   求最大值 222 / 430 3
568 D1003   求最小值 214 / 407 3
569 D1004   求极差 212 / 331 2
570 D1005   统计奇数 155 / 233 1
571 D1006   判断 n 是否为质数 [1] 153 / 508 6
572 D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 139 / 234 2
687 D1008   三数排序 88 / 167 3
688 D1009   简单排序 81 / 158 3
689 D1010   冒泡排序交换次数 59 / 184 6
690 D1011   插入排序步骤输出 39 / 103 5
691 D1012   计数排序 47 / 105 4
692 D1013   排序下标(无重复关键字) 35 / 51 1
693 D1014   稳定排序下标(有重复关键字) 30 / 52 3
694 D1015   多关键字排序 30 / 40 1
695 D1016   SORT 函数 54 / 99 3
696 D1017   字符串排序 34 / 54 2
697 D1018   大整数排序 31 / 83 5
588 D1019   数组插入元素 131 / 370 5
589 D1020   数组删除元素 119 / 339 5
712 D1021   高级排序 38 / 69 3
713 D1022   求逆序对 18 / 103 8
714 D1023   求第 k 大数 31 / 80 5
715 D1024   优先队列 23 / 48 4
1626 D1025   判断 n 是否为质数 [2] 9 / 42 7
1627 D1026   统计 n 以内质数个数 [2] 5 / 14 9
1628 D1027   快速幂 1 / 7 10
1629 D1028   乘法逆元[1] 0 / 0 (None)
1630 D1029   乘法逆元[2] 1 / 1 10
1633 D1030   排列数求解 0 / 0 (None)
1634 D1031   组合数求解 0 / 0 (None)
1635 D1032   卡特兰数求解 0 / 0 (None)
1636 D1033   第二类斯特林数 0 / 0 (None)
1637 D1034   第一类斯特林数 0 / 0 (None)
501 D1040   明明的随机数(加强版) 4 / 11 9
1244 D1041   二分查找(lower_bound) 9 / 11 8
1245 D1042   二分查找(upper_bound) 1 / 3 10
1247 D1043   计算函数零点 6 / 10 9
1248 D1044   计算函数最小值 7 / 8 9
626 D1045   树的节点深度(无权) 0 / 0 (None)
627 D1046   树的节点深度(有权) 0 / 0 (None)
628 D1047   子树大小 0 / 0 (None)
629 D1048   树的直径 0 / 0 (None)
630 D1049   树的重心 0 / 0 (None)
631 D1050   图的遍历 0 / 0 (None)
513 D1051   01背包输出方案 4 / 9 9
488 D1053   手机话费 21 / 42 4
489 D1054   龟兔赛跑预测 5 / 21 8
490 D1055   谁拿了最高奖学金 9 / 23 7
1243 D2013   差距过大的数对数量 7 / 11 8
614 614   闪耀的数 0 / 0 (None)
615 615   统计相邻字符对 0 / 0 (None)
616 616   约瑟夫问题(简单版) 2 / 4 10
617 617   栈 1 / 4 10
618 618   队列 0 / 0 (None)
619 619   双端队列 0 / 0 (None)
620 620   寄包柜 2 / 2 10
621 621   明明的随机数(加强版) 0 / 2 10
662 662   手机话费 3 / 3 10
663 663   龟兔赛跑预测 30 / 197 8
664 664   谁拿了最高奖学金 30 / 59 3
706 706   手机话费 49 / 81 2
1239 1239   高级排序 43 / 134 6
1240 1240   求逆序对 12 / 49 7
1241 1241   求第 k 大数 24 / 44 3
1242 1242   优先队列 10 / 14 7
  • 1

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.