| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1546 | 1546 [NOIP2012 普及组] 寻宝 | 11 / 54 | 7 | |
| 1547 | 1547 [NOIP2016 普及组] 回文日期 | 13 / 48 | 7 | |
| 1548 | 1548 [CSP-J2019] 数字游戏 | 37 / 68 | 3 | |
| 1549 | 1549 [NOIP2006 普及组] Jam 的计数法 | 16 / 33 | 5 | |
| 1550 | 1550 [NOIP2008 普及组] 排座椅 | 6 / 23 | 8 | |
| 1551 | 1551 [NOIP2010 普及组] 三国游戏 | 10 / 18 | 7 | |
| 1552 | 1552 [NOIP2015 普及组] 推销员 | 4 / 13 | 9 | |
| 1553 | 1553 [NOIP2012 普及组] 文化之旅 | 4 / 11 | 9 | |
| 1554 | 1554 [NOIP2013 普及组] 车站分级 | 1 / 6 | 10 | |
| 1555 | 1555 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 1 / 3 | 10 | |
| 1556 | 1556 [CSP-J2019] 加工零件 | 1 / 1 | 10 | |
| 1610 | 1610 肿瘤面积 | 0 / 0 | 7 | |
| 1632 | 1632 求最大公约数问题 | 4 / 4 | 10 | |
| 1639 | 1639 [SDOI2009] SuperGCD | 0 / 0 | (None) | |
| 1752 | 1752 练3.1 唐诗春晓 | 12 / 13 | 7 | |
| 1753 | 1753 指点迷津 | 0 / 0 | (None) | |
| 1754 | 1754 上下电梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1755 | 1755 公共边框 | 0 / 0 | (None) | |
| 1756 | 1756 五子阵法 | 0 / 0 | (None) | |
| 1762 | 1762 [GESP202509 五级] 数字选取 | 20 / 30 | 3 | |
| 1763 | 1763 [GESP202506 五级] 最大公因数 | 18 / 39 | 4 | |
| 1764 | 1764 [GESP202409 五级] 挑战怪物 | 9 / 61 | 8 | |
| 1765 | 1765 [GESP202412 五级] 武器强化 | 2 / 23 | 9 | |
| 1773 | 1773 计算书费 | 0 / 0 | (None) | |
| 1776 | 1776 年龄与疾病 | 0 / 0 | (None) | |
| 1785 | 1785 最高分数的学生姓名 | 2 / 3 | 10 | |
| 1788 | 1788 【字符串】整理药名 | 1 / 1 | 10 | |
| 1794 | 1794 【深基6.例6】文字处理软件 | 1 / 1 | 10 | |
| 1814 | 1814 [GXOI/GZOI2019]旅行者 | 0 / 0 | (None) | |
| 1819 | 1819 「一本通 4.4 练习 4」跳跳棋 | 0 / 0 | (None) | |
| 1820 | 1820 「一本通 4.5 练习 3」染色 | 0 / 0 | (None) | |
| 1824 | 1824 「一本通 3.5 例 1」受欢迎的牛 | 1 / 2 | 10 | |
| 1811 | P3008 [USACO11JAN] Roads and Planes G | 1 / 1 | 10 | |
| 1813 | P3036 [GXOI/GZOI2019]旅行者 | 0 / 0 | (None) | |
| 1815 | P3037 [SDOI2012]拯救小云公主 | 1 / 2 | 10 | |
| 1816 | P3038 [HNOI2015]菜肴制作 | 0 / 0 | (None) | |
| 1817 | P3039 [NOI2008] 假面舞会 | 1 / 2 | 10 | |
| 1818 | P3040 负载平衡问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1821 | P3043 [省选联考 2021 A 卷] 矩阵游戏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1829 | P3045 [NOIP2016 提高组] 天天爱跑步 | 0 / 0 | (None) | |
| 1827 | P3047 [HNOI2015]开店 | 0 / 0 | (None) | |
| 1832 | P3048 [NOIP2018 提高组] 保卫王国 | 0 / 0 | (None) | |
| 1830 | P3049 [NOI2015] 软件包管理器 | 0 / 0 | (None) | |
| 1828 | P3050 【模板】树上 k 级祖先 | 0 / 0 | (None) | |
| 1831 | P3051 [POI2015] ODW | 0 / 0 | (None) | |
| 1833 | P3052 [WC2010] 重建计划 | 0 / 0 | (None) | |
| 1835 | P3053 [IOI2008] Island | 0 / 0 | (None) | |
| 1822 | P3055 [NOI2018] 归程 | 0 / 0 | (None) | |
| 1823 | P3056 [USACO06JAN]The Cow Prom S | 0 / 0 | (None) | |
| 1825 | P3057 [USACO03FALL / HAOI2006] 受欢迎的牛 G | 0 / 0 | (None) | |
| 1530 | SJJX001 关灯问题 | 0 / 2 | 10 | |
| 549 | T1000 A + B 问题 | 502 / 1223 | 5 | |
| 550 | T1001 Hello,World! | 474 / 1283 | 5 | |
| 551 | T1002 输出第二个整数 | 404 / 571 | 1 | |
| 552 | T1004 字符三角形 | 107 / 237 | 4 | |
| 553 | T1007 计算(a+b)×c的值 | 398 / 545 | 1 | |
| 554 | T1008 计算(a+b)/c的值 | 398 / 540 | 1 | |
| 555 | T1009 带余除法 | 316 / 468 | 1 | |
| 556 | T1010 计算分数的浮点数值 | 298 / 599 | 4 | |
| 557 | T1014 与圆相关的计算 | 285 / 788 | 5 | |
| 558 | T1015 计算并联电阻的阻值 | 275 / 398 | 1 | |
| 559 | T1028 字符菱形 | 284 / 449 | 2 | |
| 560 | T1031 反向输出一个三位数 | 271 / 473 | 3 | |
| 561 | T1032 大象喝水 | 261 / 387 | 1 | |
| 562 | T1033 计算线段长度 | 255 / 439 | 2 | |
| 563 | T1034 计算三角形面积 | 249 / 649 | 5 | |
| 564 | T1035 等差数列末项计算 | 249 / 332 | 1 | |
| 565 | T1036 A×B问题 | 274 / 918 | 6 | |
| 534 | T1039 判断数正负 | 270 / 498 | 3 | |
| 541 | T1040 输出绝对值 | 257 / 493 | 3 | |
| 542 | T1041 奇偶数判断 | 249 / 421 | 2 | |
| 543 | T1043 整数大小比较 | 248 / 402 | 2 | |
| 544 | T1044 判断是否为两位数 | 242 / 367 | 1 | |
| 545 | T1045 收集瓶盖赢大奖 | 237 / 343 | 1 | |
| 546 | T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 235 / 335 | 1 | |
| 547 | T1047 判断能否被3,5,7整除 | 228 / 525 | 4 | |
| 548 | T1048 有一门课不及格的学生 | 230 / 564 | 5 | |
| 535 | T1050 骑车与走路 | 246 / 439 | 3 | |
| 536 | T1053 最大数输出 | 227 / 354 | 2 | |
| 537 | T1054 三角形判断 | 222 / 442 | 3 | |
| 538 | T1055 判断闰年 | 222 / 445 | 4 | |
| 539 | T1056 点和正方形的关系 | 215 / 306 | 1 | |
| 540 | T1058 求解一元二次方程 | 211 / 663 | 6 | |
| 573 | T1064 奥运奖牌计数 | 215 / 368 | 2 | |
| 574 | T1065 奇数求和 | 207 / 394 | 3 | |
| 575 | T1069 乘方计算 | 210 / 300 | 1 | |
| 576 | T1074 津津的储蓄计划 | 169 / 371 | 4 | |
| 577 | T1077 统计满足条件的4位数 | 176 / 295 | 2 | |
| 578 | T1080 余数相同问题 | 165 / 325 | 3 | |
| 579 | T1084 幂的末尾 | 162 / 260 | 2 | |
| 580 | T1086 角谷猜想 | 159 / 279 | 3 | |
| 581 | T1087 级数求和 | 151 / 427 | 5 | |
| 582 | T1088 分离整数的各个数 | 177 / 275 | 2 | |
| 583 | T1089 数字反转 | 150 / 353 | 4 | |
| 584 | T1090 含k个3的数 | 142 / 290 | 4 | |
| 585 | T1091 求阶乘的和 | 147 / 205 | 1 | |
| 586 | T1096 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 146 / 285 | 3 | |
| 587 | T1097 画矩形 | 139 / 269 | 3 | |
| 590 | T1102 与指定数字相同的数的个数 | 151 / 286 | 3 | |
| 591 | T1103 陶陶摘苹果 | 152 / 235 | 2 |
By signing up a XAZXOI universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.