ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
557 T1014   与圆相关的计算 260 / 743 5
558 T1015   计算并联电阻的阻值 251 / 367 1
559 T1028   字符菱形 260 / 422 2
560 T1031   反向输出一个三位数 247 / 442 3
561 T1032   大象喝水 237 / 359 1
562 T1033   计算线段长度 231 / 403 3
563 T1034   计算三角形面积 225 / 598 5
564 T1035   等差数列末项计算 226 / 306 1
565 T1036   A×B问题 250 / 883 6
534 T1039   判断数正负 247 / 460 3
541 T1040   输出绝对值 235 / 458 3
542 T1041   奇偶数判断 228 / 377 2
543 T1043   整数大小比较 227 / 369 2
544 T1044   判断是否为两位数 222 / 344 2
545 T1045   收集瓶盖赢大奖 218 / 320 1
546 T1046   判断一个数能否同时被3和5整除 217 / 309 1
547 T1047   判断能否被3,5,7整除 210 / 491 4
548 T1048   有一门课不及格的学生 212 / 529 5
535 T1050   骑车与走路 230 / 413 3
536 T1053   最大数输出 211 / 331 2
537 T1054   三角形判断 208 / 418 4
538 T1055   判断闰年 207 / 418 4
539 T1056   点和正方形的关系 201 / 288 1
540 T1058   求解一元二次方程 200 / 626 6
573 T1064   奥运奖牌计数 209 / 359 2
574 T1065   奇数求和 197 / 360 3
575 T1069   乘方计算 200 / 288 1
576 T1074   津津的储蓄计划 162 / 361 4
577 T1077   统计满足条件的4位数 169 / 288 2
578 T1080   余数相同问题 159 / 317 3
579 T1084   幂的末尾 158 / 253 2
580 T1086   角谷猜想 154 / 274 3
581 T1087   级数求和 146 / 401 5
582 T1088   分离整数的各个数 171 / 269 2
583 T1089   数字反转 148 / 350 5
584 T1090   含k个3的数 139 / 286 4
585 T1091   求阶乘的和 144 / 200 1
586 T1096   [NOIP2010 普及组] 数字统计 139 / 259 3
587 T1097   画矩形 136 / 264 3
590 T1102   与指定数字相同的数的个数 147 / 279 3
591 T1103   陶陶摘苹果 148 / 226 1
592 T1105   数组逆序重存放 135 / 193 1
593 T1107   校门外的树 114 / 225 3
594 T1109   开关灯 105 / 290 5
595 T1110   查找特定的值 97 / 218 4
1533 T1111   [NOIP2004 普及组] 不高兴的津津 29 / 35 1
596 T1113   不与最大数相同的数字之和 126 / 403 6
597 T1115   直方图 96 / 162 2
598 T1116   最长平台 88 / 206 4
599 T1119   矩阵交换行 88 / 177 4
600 T1120   同行列对角线的格 71 / 239 6
601 T1121   计算矩阵边缘元素之和 90 / 148 2
602 T1122   计算鞍点 73 / 133 3
603 T1123   图像相似度 81 / 127 2
604 T1124   矩阵加法 79 / 119 1
605 T1125   矩阵乘法 62 / 112 3
606 T1126   矩阵转置 66 / 86 1
607 T1129   统计数字字符个数 71 / 120 2
608 T1130   找第一个只出现一次的字符 67 / 188 5
609 T1136   密码翻译 67 / 113 2
610 T1138   将字符串中的小写字母转换成大写字母 63 / 108 2
611 T1146   判断字符串是否为回文 73 / 109 1
612 T1147   最高分数的学生姓名 71 / 95 1
613 T1149   最长单词2 61 / 129 4
645 T1150   求正整数2和n之间的完全数 4 / 4 10
646 T1151   素数个数 7 / 14 8
647 T1153   绝对素数 3 / 6 10
648 T1154   亲和数 6 / 6 10
649 T1157   哥德巴赫猜想 2 / 3 10
681 T1158   求 1+2+3+... 87 / 120 1
682 T1159   斐波那契数列 62 / 99 2
680 T1160   倒序数 66 / 127 3
683 T1164   digit 函数 62 / 90 1
699 T1181   整数奇偶排序 31 / 52 2
700 T1182   合影效果 25 / 42 3
701 T1183   病人排队 20 / 47 5
702 T1184   [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 49 / 118 5
703 T1186   出现次数超过一半的数 27 / 61 4
684 T1188   菲波那契数列(2) 48 / 220 7
685 T1205   汉诺塔问题 52 / 116 4
686 T1207   求最大公约数问题 56 / 81 1
506 T1259   【例9.3】求最长不下降序列 0 / 13 10
507 T1260   【例9.4】拦截导弹(Noip1999) 9 / 21 7
508 T1264   【例9.8】合唱队形 9 / 19 7
514 T1267   【例9.11】01背包问题 7 / 26 7
515 T1268   【例9.12】完全背包问题 5 / 11 9
516 T1269   【例9.13】庆功会(多重背包) 6 / 17 8
517 T1270   【例9.14】混合背包 4 / 11 9
518 T1271   【例9.15】潜水员(二维背包) 2 / 3 10
519 T1272   【例9.16】分组背包 4 / 6 10
520 T1273   【例9.17】货币系统(装箱方案数) 3 / 7 10
522 T1274   【例9.18】合并石子 4 / 4 10
509 T1281   最长上升子序列 15 / 20 5
521 T1295   装箱问题(装箱剩余空间) 3 / 3 10
510 T1297   最长公共子序列 10 / 25 6
632 T1336   【例3-1】找树根和孩子 2 / 10 10
633 T1338   【例3-3】医院设置 2 / 3 10
634 T1339   【例3-4】求后序遍历 3 / 3 10
635 T1340   【例3-5】扩展二叉树 0 / 0 (None)
636 T1365   [NOIP2004 普及组] FBI 树 9 / 11 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.