| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 950 | P303 【例51.3】 平移数据 | 0 / 0 | (None) | |
| 951 | P304 练51.1 向量点积计算 | 1 / 1 | 10 | |
| 952 | P305 练51.2 老鹰捉小鸡 | 3 / 4 | 10 | |
| 953 | P306 练51.3 纸杯猜数 | 0 / 0 | (None) | |
| 954 | P307 【例52.1】 不与最大数相同的数字之和 | 0 / 8 | 10 | |
| 955 | P308 【例52.2】 序列倒置 | 2 / 2 | 10 | |
| 969 | P320 练54.3 竞选总统 | 0 / 0 | (None) | |
| 970 | P321 练54.4 整数ABC | 0 / 5 | 10 | |
| 971 | P322 练54.5 损失最小 | 0 / 0 | (None) | |
| 972 | P323 【例55.1】 整数奇偶排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 973 | P324 【例55.2】 约翰书架 | 0 / 0 | (None) | |
| 974 | P325 【例55.3】 绝对值排序 | 0 / 1 | 10 | |
| 975 | P326 练55.1 合影效果 | 0 / 0 | (None) | |
| 976 | P327 练55.2 跳绳比赛 | 1 / 4 | 10 | |
| 977 | P328 练55.3 收益最大 | 0 / 0 | (None) | |
| 978 | P329 练55.4 沙堡 | 0 / 0 | (None) | |
| 980 | P330 【例56.1】 和为给定数 | 0 / 0 | (None) | |
| 981 | P331 【例56.2】 购买饮料 | 0 / 0 | (None) | |
| 982 | P332 练56.1 猜猜乐 | 0 / 0 | (None) | |
| 983 | P333 练56.2 查找最接近的元素 | 0 / 0 | (None) | |
| 984 | P334 【例57.1】 字典序第几小 | 0 / 0 | (None) | |
| 985 | P335 【例57.2】 上一个排列 | 0 / 0 | (None) | |
| 986 | P336 [NOIP2004 普及组] 火星人 | 27 / 79 | 6 | |
| 987 | P337 练57.1 全排列问题 | 9 / 31 | 7 | |
| 988 | P338 【例58.1】 明明的随机数 | 3 / 3 | 10 | |
| 989 | P339 【例58.2】 序列处理 | 18 / 39 | 4 | |
| 991 | P340 【例58.3】 电梯运行时间 | 0 / 0 | (None) | |
| 992 | P341 练58.1 严格排名 | 0 / 0 | (None) | |
| 993 | P342 【例59.1】 合并果子 | 1 / 3 | 10 | |
| 994 | P343 练59.1 第n大的数 | 0 / 3 | 10 | |
| 995 | P344 【例60.1】 整数去重 | 0 / 0 | (None) | |
| 996 | P345 【例60.2】 约瑟夫问题 | 2 / 4 | 10 | |
| 997 | P346 【例60.3】 找素数 | 0 / 0 | (None) | |
| 998 | P347 练60.1 丢失的数字 | 1 / 1 | 10 | |
| 999 | P348 练60.2 众数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1000 | P349 练60.3 余数个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1002 | P350 练60.4 捉迷藏 | 0 / 2 | 10 | |
| 1003 | P351 练60.5 素数筛选 | 2 / 5 | 10 | |
| 1004 | P352 练60.6 胡萝卜与骨头 | 5 / 6 | 10 | |
| 1005 | P353 【例61.1】 机器翻译 | 0 / 1 | 10 | |
| 1006 | P354 【例61.2】 最近的一对 | 0 / 0 | (None) | |
| 1007 | P355 [NOIP2017 普及组] 图书管理员 | 23 / 51 | 4 | |
| 1008 | P356 练61.1 统计字符数 | 1 / 1 | 10 | |
| 1009 | P357 练61.2 掷骰子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1010 | P358 练61.3 文体两开花 | 0 / 0 | (None) | |
| 1011 | P359 【例62.1】 矩阵加法 | 2 / 2 | 10 | |
| 1013 | P360 【例62.2】 相邻数之和 | 0 / 0 | (None) | |
| 1014 | P361 【例62.3】 地雷数计算 | 0 / 0 | (None) | |
| 1015 | P362 练62.1 矩形的下三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 1016 | P363 练62.2 矩阵乘法 | 1 / 1 | 10 | |
| 1017 | P364 练62.3 学习效率 | 0 / 0 | (None) | |
| 1018 | P365 【例63.1】 蛇形填数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1019 | P366 【例63.2】 回形方阵 | 0 / 1 | 10 | |
| 1020 | P367 练63.1 蛇行三角形 | 0 / 0 | (None) | |
| 1021 | P368 练63.2 斜行方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1022 | P369 练63.3 迂回方阵 | 0 / 0 | (None) | |
| 1024 | P370 【例64.1】 二维数组转置 | 1 / 2 | 10 | |
| 1025 | P371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
| 1026 | P372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
| 1027 | P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
| 1028 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1029 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1030 | P376 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 1 / 2 | 10 | |
| 1032 | P378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1033 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1035 | P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 4 | 10 | |
| 1036 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
| 1037 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 1038 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1039 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1040 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
| 1041 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 1042 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 1 / 2 | 10 | |
| 1043 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
| 1044 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 1 | 10 | |
| 1071 | P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1075 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 1084 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (None) | |
| 1085 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (None) | |
| 1086 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 1087 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (None) | |
| 1088 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
| 1089 | P429 练74.1 垂直直方图 | 1 / 3 | 10 | |
| 1091 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 1092 | P431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
| 1093 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 1 / 2 | 10 | |
| 1094 | P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
| 1095 | P434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 1096 | P435 练75.3 日期排序 | 0 / 1 | 10 | |
| 1097 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1098 | P437 练76.1生日排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1099 | P438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
| 1100 | P439 [NOIP2009 普及组] 分数线划定 | 28 / 86 | 6 | |
| 1102 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
| 1103 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1104 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
| 1105 | P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1106 | P444 【例78.2】大整数加法 | 0 / 1 | 10 | |
| 1107 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 1 | 10 |
By signing up a XAZXOI universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.