ID Problem Show tags Hide tags AC / Tried Difficulty
1707 C0073   顺子 1 / 1 10
1708 C0074   偶数位的数 2 / 3 10
1670 C006045   TooY0ung的WrongAnswer 6 / 9 9
1366 CPhO001   求封闭气体对外所做的功 2 / 7 10
492 CSPJ2019B   [CSP-J2019] 公交换乘 19 / 40 4
1619 CSPJ2020B   直播获奖 (Live Awards Ceremony) 0 / 0 (None)
1620 CSPJ2021A   分糖果 1 / 1 10
1618 CSPJ2022B   解密(decode) 0 / 0 (None)
1624 CSPJ2022C   逻辑表达式(expr) 0 / 0 (None)
1569 CSPJ2024T1   [CSP-J 2024] 扑克牌 8 / 17 7
1570 CSPJ2024T2   [CSP-J 2024] 地图探险 1 / 8 10
1571 CSPJ2024T3   [CSP-J 2024] 小木棍 1 / 3 10
1572 CSPJ2024T4   [CSP-J 2024] 接龙 0 / 0 (None)
1621 CSPS2019A   [CSP-S2019] 格雷码 0 / 0 (None)
1565 CSPS2024T1   决斗 10 / 22 6
1566 CSPS2024T2   超速检测 3 / 14 9
1567 CSPS2024T3   染色 0 / 0 (None)
1568 CSPS2024T4   擂台游戏 0 / 0 (None)
1731 D0491   D+DD 49 / 143 6
1732 D0492   传递计算器 39 / 98 5
1733 D0493   发现蒂位 20 / 76 7
1734 D0494   找最大值 13 / 44 6
1735 D0495   奇变偶不变 10 / 71 8
1736 D0496   好数 1 / 21 10
1737 D0497   劫富济贫 1 / 4 10
1738 D0498   时钟刻度 27 / 49 3
1739 D0499   凹数 8 / 56 8
1740 D0500   工作日统计 3 / 13 9
1741 D0501   掩码 9 / 33 7
1742 D0502   监控信号 1 / 7 10
1743 D0503   别被牛抓住 5 / 25 8
1744 D0504   向上取整 0 / 1 10
1745 D0505   指点迷津 24 / 74 6
1746 D0506   上下电梯 15 / 79 8
1747 D0507   公共边框 14 / 41 6
1748 D0508   五子阵法 10 / 53 8
1757 D0509   六个数组 0 / 0 (None)
1758 D0510   走走跳跳 0 / 0 (None)
1749 D0512   弹跳 27 / 69 5
1750 D0513   闰年天数求和 21 / 47 4
1759 D0516   走走走 0 / 10 10
1760 D0517   三四五 0 / 0 (None)
566 D1001   求和 229 / 461 4
567 D1002   求最大值 221 / 429 3
568 D1003   求最小值 213 / 406 3
569 D1004   求极差 211 / 330 2
570 D1005   统计奇数 152 / 230 1
571 D1006   判断 n 是否为质数 [1] 151 / 505 6
572 D1007   统计 n 以内质数个数 [1] 137 / 230 2
687 D1008   三数排序 88 / 167 3
688 D1009   简单排序 81 / 158 3
689 D1010   冒泡排序交换次数 57 / 182 6
690 D1011   插入排序步骤输出 34 / 98 5
691 D1012   计数排序 44 / 101 4
692 D1013   排序下标(无重复关键字) 31 / 47 2
693 D1014   稳定排序下标(有重复关键字) 26 / 46 3
694 D1015   多关键字排序 27 / 37 1
695 D1016   SORT 函数 52 / 97 3
696 D1017   字符串排序 32 / 50 2
697 D1018   大整数排序 28 / 78 5
588 D1019   数组插入元素 130 / 368 5
589 D1020   数组删除元素 117 / 334 5
712 D1021   高级排序 29 / 59 4
713 D1022   求逆序对 13 / 90 8
714 D1023   求第 k 大数 23 / 66 6
715 D1024   优先队列 15 / 30 5
1626 D1025   判断 n 是否为质数 [2] 5 / 32 8
1627 D1026   统计 n 以内质数个数 [2] 5 / 14 9
1628 D1027   快速幂 1 / 7 10
1629 D1028   乘法逆元[1] 0 / 0 (None)
1630 D1029   乘法逆元[2] 1 / 1 10
1633 D1030   排列数求解 0 / 0 (None)
1634 D1031   组合数求解 0 / 0 (None)
1635 D1032   卡特兰数求解 0 / 0 (None)
1636 D1033   第二类斯特林数 0 / 0 (None)
1637 D1034   第一类斯特林数 0 / 0 (None)
501 D1040   明明的随机数(加强版) 4 / 11 9
1244 D1041   二分查找(lower_bound) 9 / 11 8
1245 D1042   二分查找(upper_bound) 1 / 3 10
1247 D1043   计算函数零点 6 / 10 9
1248 D1044   计算函数最小值 7 / 7 9
626 D1045   树的节点深度(无权) 0 / 0 (None)
627 D1046   树的节点深度(有权) 0 / 0 (None)
628 D1047   子树大小 0 / 0 (None)
629 D1048   树的直径 0 / 0 (None)
630 D1049   树的重心 0 / 0 (None)
631 D1050   图的遍历 0 / 0 (None)
513 D1051   01背包输出方案 4 / 9 9
488 D1053   手机话费 21 / 42 4
489 D1054   龟兔赛跑预测 4 / 20 9
490 D1055   谁拿了最高奖学金 9 / 23 7
1243 D2013   差距过大的数对数量 7 / 11 8
1252 J0001   【深基1.例2】简单的分苹果 10 / 15 7
1278 J0002   【深基1.例3】简单的分苹果 2 11 / 16 7
1289 J0003   【深基1.例9】圆的计算 10 / 42 7
1300 J0004   【深基1.例10】简单的猴子吃桃 9 / 12 8
1311 J0005   【深基1.例11】评测机队列 10 / 15 7
1322 J0006   【深基1.习2】面积计算 9 / 16 7
1333 J0007   【深基1.习1】清扫教室 11 / 16 7
1344 J0008   【深基1.习3】竞赛得分 9 / 12 8

Categories

Lucky

Pick a problem randomly based on the current filter.