| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1515 | AcWing849 Dijkstra求最短路 I | 22 / 40 | 3 | |
| 1516 | AcWing850 Dijkstra求最短路 II | 17 / 29 | 4 | |
| 1518 | AcWing851 spfa求最短路 | 13 / 22 | 5 | |
| 1517 | AcWing853 有边数限制的最短路 | 17 / 33 | 4 | |
| 1520 | AcWing854 Floyd求最短路 | 12 / 29 | 6 | |
| 1553 | 1553 [NOIP2012 普及组] 文化之旅 | 4 / 11 | 9 | |
| 1555 | 1555 [NOIP2017 普及组] 棋盘 | 1 / 3 | 10 | |
| 1556 | 1556 [CSP-J2019] 加工零件 | 1 / 1 | 10 | |
| 1822 | P3055 [NOI2018] 归程 | 0 / 0 | (None) |
By signing up a XAZXOI universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.