包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。
Login to join training plan
- 顺序结构
- 分支结构
- 循环结构
- 数组、字符串
- 函数、简单递归
- 基础排序
- 语法巩固
Section 6. 基础排序
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| D1008 三数排序 | 178 | 89 | 4 |
| D1009 简单排序 | 159 | 82 | 3 |
| D1010 冒泡排序交换次数 | 185 | 60 | 6 |
| D1011 插入排序步骤输出 | 104 | 40 | 5 |
| D1012 计数排序 | 106 | 48 | 4 |
| D1013 排序下标(无重复关键字) | 52 | 36 | 1 |
| D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 54 | 32 | 2 |
| D1015 多关键字排序 | 42 | 32 | 1 |
| D1016 SORT 函数 | 101 | 56 | 3 |
| D1017 字符串排序 | 70 | 37 | 3 |
| D1018 大整数排序 | 87 | 32 | 5 |
| C0058 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 147 | 53 | 5 |
| T1181 整数奇偶排序 | 58 | 36 | 2 |
| T1182 合影效果 | 47 | 29 | 2 |
| T1183 病人排队 | 52 | 24 | 4 |
| T1184 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 139 | 57 | 5 |
| T1186 出现次数超过一半的数 | 66 | 32 | 4 |
Section 7. 语法巩固
Open
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 704 买铅笔 | 83 | 51 | 2 |
| 706 手机话费 | 86 | 51 | 2 |
| 711 金币 | 74 | 56 | 1 |
| 661 龙虎斗 | 251 | 38 | 8 |
| 663 龟兔赛跑预测 | 209 | 32 | 8 |
| 664 谁拿了最高奖学金 | 60 | 31 | 3 |
| 665 生活大爆炸版石头剪刀布 | 47 | 27 | 3 |
| 666 公交换乘 (Bus Transfer) | 73 | 22 | 6 |
| D1021 高级排序 | 73 | 41 | 3 |
| D1022 求逆序对 | 104 | 19 | 8 |
| D1023 求第 k 大数 | 83 | 34 | 5 |
| D1024 优先队列 | 54 | 25 | 4 |
- Progress
- Completed 0%
- Enrollees
- 336
- Created By