包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。
Login to join training plan
- 顺序结构
- 分支结构
- 循环结构
- 数组、字符串
- 函数、简单递归
- 基础排序
- 语法巩固
Section 2. 分支结构
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. 顺序结构 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| T1039 判断数正负 | 447 | 242 | 3 |
| T1040 输出绝对值 | 443 | 231 | 3 |
| T1041 奇偶数判断 | 367 | 224 | 2 |
| T1043 整数大小比较 | 362 | 223 | 2 |
| T1044 判断是否为两位数 | 337 | 218 | 2 |
| T1045 收集瓶盖赢大奖 | 312 | 214 | 1 |
| T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 305 | 213 | 1 |
| T1047 判断能否被3,5,7整除 | 487 | 206 | 5 |
| T1048 有一门课不及格的学生 | 517 | 208 | 5 |
| T1050 骑车与走路 | 409 | 226 | 3 |
| T1053 最大数输出 | 327 | 207 | 2 |
| T1054 三角形判断 | 413 | 204 | 4 |
| T1055 判断闰年 | 413 | 203 | 4 |
| T1056 点和正方形的关系 | 284 | 197 | 1 |
| T1058 求解一元二次方程 | 622 | 196 | 6 |
Section 3. 循环结构
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2. 分支结构 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| D1001 求和 | 457 | 225 | 4 |
| D1002 求最大值 | 420 | 216 | 3 |
| D1003 求最小值 | 394 | 207 | 3 |
| D1004 求极差 | 315 | 205 | 2 |
| T1064 奥运奖牌计数 | 344 | 203 | 2 |
| T1065 奇数求和 | 335 | 193 | 3 |
| T1069 乘方计算 | 283 | 196 | 1 |
| T1074 津津的储蓄计划 | 351 | 158 | 4 |
| T1088 分离整数的各个数 | 248 | 165 | 1 |
| T1077 统计满足条件的4位数 | 279 | 163 | 2 |
| T1080 余数相同问题 | 300 | 153 | 3 |
| T1084 幂的末尾 | 242 | 151 | 2 |
| T1086 角谷猜想 | 268 | 149 | 3 |
| T1087 级数求和 | 386 | 139 | 5 |
| T1089 数字反转 | 330 | 141 | 4 |
| T1090 含k个3的数 | 275 | 131 | 4 |
| T1091 求阶乘的和 | 190 | 138 | 1 |
| T1096 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 250 | 134 | 3 |
| T1097 画矩形 | 251 | 131 | 3 |
| D1005 统计奇数 | 227 | 149 | 1 |
| D1006 判断 n 是否为质数 [1] | 501 | 148 | 6 |
| D1007 统计 n 以内质数个数 [1] | 226 | 134 | 2 |
Section 4. 数组、字符串
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 3. 循环结构 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| D1019 数组插入元素 | 359 | 126 | 5 |
| D1020 数组删除元素 | 298 | 110 | 5 |
| T1102 与指定数字相同的数的个数 | 273 | 141 | 3 |
| T1103 陶陶摘苹果 | 221 | 143 | 2 |
| T1105 数组逆序重存放 | 187 | 129 | 1 |
| T1107 校门外的树 | 220 | 109 | 4 |
| T1109 开关灯 | 280 | 99 | 5 |
| T1110 查找特定的值 | 213 | 92 | 4 |
| T1113 不与最大数相同的数字之和 | 398 | 121 | 6 |
| T1115 直方图 | 154 | 89 | 2 |
| T1116 最长平台 | 193 | 79 | 5 |
| T1119 矩阵交换行 | 157 | 75 | 4 |
| T1120 同行列对角线的格 | 191 | 56 | 6 |
| T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 134 | 77 | 3 |
| T1122 计算鞍点 | 102 | 58 | 3 |
| T1123 图像相似度 | 107 | 67 | 2 |
| T1124 矩阵加法 | 104 | 65 | 2 |
| T1125 矩阵乘法 | 87 | 47 | 3 |
| T1126 矩阵转置 | 67 | 51 | 1 |
| T1129 统计数字字符个数 | 101 | 55 | 3 |
| T1130 找第一个只出现一次的字符 | 119 | 49 | 5 |
| T1136 密码翻译 | 92 | 50 | 3 |
| T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 81 | 46 | 3 |
| T1146 判断字符串是否为回文 | 85 | 56 | 1 |
| T1147 最高分数的学生姓名 | 74 | 54 | 1 |
| T1149 最长单词2 | 97 | 45 | 4 |
Section 5. 函数、简单递归
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 4. 数组、字符串 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 669 求正整数 2 和 n 之间的完全数 | 211 | 95 | 4 |
| 670 素数个数 | 212 | 88 | 5 |
| 671 绝对素数 | 151 | 70 | 4 |
| 672 亲和数 | 114 | 58 | 3 |
| 673 哥德巴赫猜想 | 96 | 48 | 4 |
| 674 素数对 | 81 | 45 | 3 |
| 675 质数的和与积 | 66 | 47 | 1 |
| T1160 倒序数 | 105 | 48 | 4 |
| T1158 求 1+2+3+... | 96 | 69 | 1 |
| T1159 斐波那契数列 | 69 | 45 | 2 |
| T1164 digit 函数 | 67 | 44 | 2 |
| T1188 菲波那契数列(2) | 122 | 31 | 7 |
| T1205 汉诺塔问题 | 74 | 34 | 4 |
| T1207 求最大公约数问题 | 59 | 38 | 2 |
Section 6. 基础排序
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 5. 函数、简单递归 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| D1008 三数排序 | 128 | 67 | 3 |
| D1009 简单排序 | 130 | 61 | 4 |
| D1010 冒泡排序交换次数 | 142 | 40 | 6 |
| D1011 插入排序步骤输出 | 66 | 20 | 6 |
| D1012 计数排序 | 67 | 27 | 5 |
| D1013 排序下标(无重复关键字) | 27 | 16 | 4 |
| D1014 稳定排序下标(有重复关键字) | 24 | 13 | 5 |
| D1015 多关键字排序 | 22 | 14 | 5 |
| D1016 SORT 函数 | 62 | 35 | 3 |
| D1017 字符串排序 | 32 | 18 | 4 |
| D1018 大整数排序 | 40 | 14 | 6 |
| C0058 [NOIP2007 普及组] 奖学金 | 82 | 32 | 5 |
| T1181 整数奇偶排序 | 29 | 17 | 4 |
| T1182 合影效果 | 18 | 12 | 6 |
| T1183 病人排队 | 18 | 9 | 7 |
| T1184 [NOIP2006 普及组] 明明的随机数 | 100 | 38 | 5 |
| T1186 出现次数超过一半的数 | 28 | 15 | 5 |
Section 7. 语法巩固
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 6. 基础排序 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 704 买铅笔 | 44 | 31 | 1 |
| 706 手机话费 | 48 | 31 | 2 |
| 711 金币 | 41 | 37 | 1 |
| 661 龙虎斗 | 177 | 25 | 8 |
| 663 龟兔赛跑预测 | 88 | 19 | 7 |
| 664 谁拿了最高奖学金 | 44 | 18 | 5 |
| 665 生活大爆炸版石头剪刀布 | 26 | 14 | 5 |
| 666 公交换乘 (Bus Transfer) | 29 | 10 | 6 |
| D1021 高级排序 | 55 | 25 | 4 |
| D1022 求逆序对 | 80 | 9 | 9 |
| D1023 求第 k 大数 | 60 | 18 | 6 |
| D1024 优先队列 | 22 | 11 | 6 |
- Progress
- Completed 0%
- Enrollees
- 328
- Created By