包括顺序、分支、循环、数组、字符串、函数、类、结构体、指针、引用、文件、STL、位运算、常用库函数等内容。
Login to join training plan
- 顺序结构
- 分支结构
- 循环结构
- 数组、字符串
- 函数、简单递归
- 基础排序
- 语法巩固
Section 2. 分支结构
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 1. 顺序结构 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| T1039 判断数正负 | 460 | 247 | 3 |
| T1040 输出绝对值 | 458 | 235 | 3 |
| T1041 奇偶数判断 | 377 | 228 | 2 |
| T1043 整数大小比较 | 369 | 227 | 2 |
| T1044 判断是否为两位数 | 344 | 222 | 2 |
| T1045 收集瓶盖赢大奖 | 320 | 218 | 1 |
| T1046 判断一个数能否同时被3和5整除 | 309 | 217 | 1 |
| T1047 判断能否被3,5,7整除 | 491 | 210 | 4 |
| T1048 有一门课不及格的学生 | 529 | 212 | 5 |
| T1050 骑车与走路 | 413 | 230 | 3 |
| T1053 最大数输出 | 331 | 211 | 2 |
| T1054 三角形判断 | 418 | 208 | 4 |
| T1055 判断闰年 | 418 | 207 | 4 |
| T1056 点和正方形的关系 | 288 | 201 | 1 |
| T1058 求解一元二次方程 | 626 | 200 | 6 |
Section 3. 循环结构
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 2. 分支结构 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| D1001 求和 | 461 | 229 | 4 |
| D1002 求最大值 | 429 | 221 | 3 |
| D1003 求最小值 | 406 | 213 | 3 |
| D1004 求极差 | 330 | 211 | 2 |
| T1064 奥运奖牌计数 | 359 | 209 | 2 |
| T1065 奇数求和 | 360 | 197 | 3 |
| T1069 乘方计算 | 288 | 200 | 1 |
| T1074 津津的储蓄计划 | 361 | 162 | 4 |
| T1088 分离整数的各个数 | 269 | 171 | 2 |
| T1077 统计满足条件的4位数 | 288 | 169 | 2 |
| T1080 余数相同问题 | 317 | 159 | 3 |
| T1084 幂的末尾 | 253 | 158 | 2 |
| T1086 角谷猜想 | 274 | 154 | 3 |
| T1087 级数求和 | 401 | 146 | 5 |
| T1089 数字反转 | 350 | 148 | 5 |
| T1090 含k个3的数 | 286 | 139 | 4 |
| T1091 求阶乘的和 | 200 | 144 | 1 |
| T1096 [NOIP2010 普及组] 数字统计 | 259 | 139 | 3 |
| T1097 画矩形 | 264 | 136 | 3 |
| D1005 统计奇数 | 230 | 152 | 1 |
| D1006 判断 n 是否为质数 [1] | 505 | 151 | 6 |
| D1007 统计 n 以内质数个数 [1] | 230 | 137 | 2 |
Section 4. 数组、字符串
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 3. 循环结构 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| D1019 数组插入元素 | 368 | 130 | 5 |
| D1020 数组删除元素 | 334 | 117 | 5 |
| T1102 与指定数字相同的数的个数 | 279 | 147 | 3 |
| T1103 陶陶摘苹果 | 226 | 148 | 1 |
| T1105 数组逆序重存放 | 193 | 135 | 1 |
| T1107 校门外的树 | 225 | 114 | 3 |
| T1109 开关灯 | 290 | 105 | 5 |
| T1110 查找特定的值 | 218 | 97 | 4 |
| T1113 不与最大数相同的数字之和 | 403 | 126 | 6 |
| T1115 直方图 | 162 | 96 | 2 |
| T1116 最长平台 | 206 | 88 | 4 |
| T1119 矩阵交换行 | 177 | 88 | 4 |
| T1120 同行列对角线的格 | 239 | 71 | 6 |
| T1121 计算矩阵边缘元素之和 | 148 | 90 | 2 |
| T1122 计算鞍点 | 133 | 73 | 3 |
| T1123 图像相似度 | 127 | 81 | 2 |
| T1124 矩阵加法 | 119 | 79 | 1 |
| T1125 矩阵乘法 | 112 | 62 | 3 |
| T1126 矩阵转置 | 86 | 66 | 1 |
| T1129 统计数字字符个数 | 120 | 71 | 2 |
| T1130 找第一个只出现一次的字符 | 188 | 67 | 5 |
| T1136 密码翻译 | 113 | 67 | 2 |
| T1138 将字符串中的小写字母转换成大写字母 | 108 | 63 | 2 |
| T1146 判断字符串是否为回文 | 109 | 73 | 1 |
| T1147 最高分数的学生姓名 | 95 | 71 | 1 |
| T1149 最长单词2 | 129 | 61 | 4 |
Section 5. 函数、简单递归
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 4. 数组、字符串 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 669 求正整数 2 和 n 之间的完全数 | 254 | 114 | 4 |
| 670 素数个数 | 253 | 109 | 4 |
| 671 绝对素数 | 185 | 92 | 4 |
| 672 亲和数 | 153 | 80 | 3 |
| 673 哥德巴赫猜想 | 138 | 69 | 4 |
| 674 素数对 | 112 | 66 | 2 |
| 675 质数的和与积 | 105 | 68 | 2 |
| T1160 倒序数 | 127 | 66 | 3 |
| T1158 求 1+2+3+... | 120 | 87 | 1 |
| T1159 斐波那契数列 | 99 | 62 | 2 |
| T1164 digit 函数 | 90 | 62 | 1 |
| T1188 菲波那契数列(2) | 220 | 48 | 7 |
| T1205 汉诺塔问题 | 116 | 52 | 4 |
| T1207 求最大公约数问题 | 81 | 56 | 1 |
Section 7. 语法巩固
Invalid
This section cannot be challenged at present, so please complete the following sections first:
- Section 6. 基础排序 (Completed 0%)
| Problem | Tried | AC | Difficulty |
|---|---|---|---|
| 704 买铅笔 | 59 | 40 | 1 |
| 706 手机话费 | 59 | 38 | 2 |
| 711 金币 | 51 | 44 | 1 |
| 661 龙虎斗 | 201 | 31 | 8 |
| 663 龟兔赛跑预测 | 128 | 25 | 7 |
| 664 谁拿了最高奖学金 | 52 | 25 | 4 |
| 665 生活大爆炸版石头剪刀布 | 34 | 19 | 4 |
| 666 公交换乘 (Bus Transfer) | 38 | 15 | 5 |
| D1021 高级排序 | 59 | 29 | 4 |
| D1022 求逆序对 | 90 | 13 | 8 |
| D1023 求第 k 大数 | 66 | 23 | 6 |
| D1024 优先队列 | 30 | 15 | 5 |
- Progress
- Completed 0%
- Enrollees
- 332
- Created By