| ID | Problem Show tags Hide tags | AC / Tried | Difficulty | |
|---|---|---|---|---|
| 1024 | P370 【例64.1】 二维数组转置 | 1 / 2 | 10 | |
| 1025 | P371 【例64.2】 生日相同 | 0 / 0 | (None) | |
| 1026 | P372 练64.1 图像旋转 | 0 / 0 | (None) | |
| 1027 | P373 练64.2 图像旋转翻转变换 | 0 / 0 | (None) | |
| 1028 | P374 练64.3 打印沙漏 | 0 / 0 | (None) | |
| 1029 | P375 【例65.1】 循环比赛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1030 | P376 【例65.2】 清除地雷 | 0 / 0 | (None) | |
| 1031 | P377 【例65.3】 细胞个数 | 1 / 2 | 10 | |
| 1032 | P378 练65.1 水洼个数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1033 | P379 练65.2 跳房子 | 0 / 0 | (None) | |
| 1035 | P380 练65.3 螺旋矩阵 | 0 / 4 | 10 | |
| 1036 | P381 【例66.1】 图论入门 | 0 / 0 | (None) | |
| 1037 | P382 【例66.2】 朋友关系 | 0 / 0 | (None) | |
| 1038 | P383 练66.1 黑马篮球队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1039 | P384 【例67.1】 爬楼梯 | 0 / 0 | (None) | |
| 1040 | P385 【例67.2】 昆虫繁殖 | 0 / 0 | (None) | |
| 1041 | P386 【例67.3】 数字金字塔 | 0 / 0 | (None) | |
| 1042 | P387 练67.1 斐波那契数列 | 1 / 2 | 10 | |
| 1043 | P388 练67.2 金猪大家庭 | 0 / 0 | (None) | |
| 1044 | P389 练67.3 背单词 | 0 / 1 | 10 | |
| 1071 | P412 【例71.1】 字典序排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1075 | P416 【例72.1】 二进制转化为十进制 | 0 / 0 | (None) | |
| 1084 | P424 【例73.1】 找球号 | 0 / 0 | (None) | |
| 1085 | P425 【例73.2】 数组的距离 | 0 / 0 | (None) | |
| 1086 | P426 【例74.1】 倒杨辉三角 | 0 / 0 | (None) | |
| 1087 | P427 【例74.2】 古风排版 | 0 / 0 | (None) | |
| 1088 | P428 【例74.3】 彼得·潘框架 | 0 / 0 | (None) | |
| 1089 | P429 练74.1 垂直直方图 | 1 / 3 | 10 | |
| 1091 | P430 【例75.1】 坐标统计 | 0 / 0 | (None) | |
| 1092 | P431 【例75.2】 区间合并 | 0 / 0 | (None) | |
| 1093 | P432 【例75.3】 谁拿了最多奖学金 | 1 / 2 | 10 | |
| 1094 | P433 练75.1奖学金【07NOIP普及组】 | 0 / 0 | (None) | |
| 1095 | P434 练75.2采购奖品 | 0 / 0 | (None) | |
| 1096 | P435 练75.3 日期排序 | 0 / 1 | 10 | |
| 1097 | P436 【例76.1】 病人排队 | 0 / 0 | (None) | |
| 1098 | P437 练76.1生日排序 | 0 / 0 | (None) | |
| 1099 | P438 练76.2 精挑细选 | 0 / 0 | (None) | |
| 1102 | P440 【例77.1】模拟链表 | 0 / 0 | (None) | |
| 1103 | P441 【例77.2】经验值 | 0 / 0 | (None) | |
| 1104 | P442 练77.1 队列复原 | 0 / 0 | (None) | |
| 1105 | P443 【例78.1】忽明忽暗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1106 | P444 【例78.2】大整数加法 | 0 / 1 | 10 | |
| 1107 | P445 【例78.3】回文数(Noip1999) | 0 / 1 | 10 | |
| 1109 | P446 练78.1 高精度乘法 | 1 / 3 | 10 | |
| 1111 | P447 练78.2 大整数减法 | 0 / 1 | 10 | |
| 1113 | P448 【例81.1】 计算(a+b)/c的值 | 4 / 20 | 9 | |
| 1115 | P449 【例82.1】不吉利日期 | 0 / 0 | (None) | |
| 1120 | P450 【例82.2】 座次问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1122 | P451 【例82.3】 公平抽签 | 0 / 0 | (None) | |
| 1124 | P452 练82.1 涂国旗 | 0 / 0 | (None) | |
| 1126 | P453 练82.2 三连击 | 0 / 4 | 10 | |
| 1128 | P454 练82.3 选数 | 0 / 5 | 10 | |
| 1130 | P455 【例83.1】 奥利凡德 | 0 / 6 | 10 | |
| 1132 | P456 【例83.2】二分查找 | 0 / 0 | (None) | |
| 1134 | P457 【例83.3】假币问题 | 0 / 1 | 10 | |
| 1136 | P458 【例83.4】最大公约数和最小公倍数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1137 | P459 练83.1 压缩歌曲 | 0 / 0 | (None) | |
| 1141 | P460 练83.2 汽水瓶 | 1 / 2 | 10 | |
| 1143 | P461 练83.3 特殊的集合 | 0 / 0 | (None) | |
| 1145 | P462 练83.4 分解因数 | 0 / 0 | (None) | |
| 1147 | P463 练83.5 二分查找2 | 0 / 0 | (None) | |
| 1149 | P464 【例84.1】 取余运算 | 0 / 2 | 10 | |
| 1151 | P465 【例84.2】分香蕉 | 0 / 0 | (None) | |
| 1153 | P466 练84.1 2011n次方的后四位 | 0 / 0 | (None) | |
| 1155 | P467 练84.2 光荣的梦想 | 0 / 0 | (None) | |
| 1158 | P468 【例85.1】 金银岛 | 0 / 0 | (None) | |
| 1160 | P469 【例85.2】 区间调度问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1162 | P470 【例85.3】 过河问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1166 | P472 练85.2 排队接水 | 0 / 0 | (None) | |
| 1168 | P473 练85.3 删数问题(Noip1994) | 0 / 1 | 10 | |
| 1170 | P474 【例86.1】 上台阶 | 0 / 0 | (None) | |
| 1172 | P475 【例86.2】 01背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1174 | P476 【例86.3】 完全背包问题 | 0 / 0 | (None) | |
| 1176 | P477 【例86.4】 混合背包 | 0 / 0 | (None) | |
| 1178 | P478 练86.1 旅行 | 0 / 0 | (None) | |
| 1180 | P479 练86.2 采药问题 | 0 / 3 | 10 | |
| 1182 | P480 练86.3 货币系统 | 0 / 0 | (None) | |
| 723 | 723 【例2.1】Hello World | 10 / 19 | 6 | |
| 1108 | 1108 【例2.1】Hello World | 9 / 11 | 8 | |
| 1110 | 1110 【例4.1】 交换两个数的位置 | 7 / 10 | 9 | |
| 1112 | 1112 【例18.3】 卡牌游戏 | 3 / 3 | 10 | |
| 1114 | 1114 练18.1 还要等多久 | 2 / 8 | 10 | |
| 1116 | 1116 练18.2 苹果和虫子 | 3 / 12 | 9 | |
| 1118 | 1118 练18.3 组别判断 | 3 / 3 | 10 | |
| 1119 | 1119 练18.4 计算邮资 | 1 / 2 | 10 | |
| 1121 | 1121 【例19.1】 鸡兔同笼 | 1 / 15 | 10 | |
| 1123 | 1123 【例19.2】 判断身材 | 3 / 6 | 10 | |
| 1125 | 1125 【例19.3】 田忌赛马 | 2 / 3 | 10 | |
| 1127 | 1127 练19.1 整数大小比较 | 7 / 10 | 9 | |
| 1129 | 1129 练19.2 三个数 | 2 / 6 | 10 | |
| 1131 | 1131 【例4.2】 天安门广场的面积 | 6 / 7 | 9 | |
| 1133 | 1133 练19.3 比大小 | 6 / 10 | 9 | |
| 1135 | 1135 练19.4 骑车与走路 | 7 / 17 | 8 | |
| 1138 | 1138 练19.5 判断生肖 | 3 / 9 | 10 | |
| 1140 | 1140 【例20.1】 范围判断 | 6 / 14 | 8 | |
| 1142 | 1142 【例20.2】 收集瓶盖赢大奖 | 6 / 8 | 9 | |
| 1144 | 1144 【例20.3】 0与1 | 6 / 10 | 9 | |
| 1146 | 1146 练20.1 适合晨练 | 4 / 6 | 10 | |
| 1148 | 1148 练20.2 判断是否为两位数 | 7 / 20 | 8 | |
| 1150 | 1150 练20.3 开灯关灯 | 3 / 4 | 10 |
By signing up a XAZXOI universal account, you can submit code and join discussions in all online judging services provided by us.